DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DESIGN |
|
| Nom de la couleur | Natural silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Reconditionné certifié | Non |
| Nom de marque original | HP |
ÉCRAN |
|
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
PROCESSEUR |
|
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
UNITÉ DE TRAITEMENT NEURONAL (NPU) |
|
| Copilot+ PC | Non |
MÉMOIRE |
|
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
SUPPORT DE STOCKAGE |
|
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
GRAPHIQUE |
|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Oui |
AUDIO |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
CAMÉRA |
|
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
RÉSEAU |
|
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
CONNECTIVITÉ |
|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L'indice de réparabilité | 5.8 |
CLAVIER |
|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Gray |
LOGICIEL |
|
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764756428 |
BATTERIE |
|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,25 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 11,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 175 g |
PUISSANCE |
|
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Non |
SÉCURITÉ |
|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
DURABILITÉ |
|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
| Largeur | 400,7 mm |
| Profondeur | 257,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,07 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 598 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 2,96 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
DÉTAILS TECHNIQUES |
|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type d'adaptateur secteur fourni | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
DESIGN |
|
| Nom de la couleur | Natural silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Reconditionné certifié | Non |
| Nom de marque original | HP |
ÉCRAN |
|
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
PROCESSEUR |
|
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
UNITÉ DE TRAITEMENT NEURONAL (NPU) |
|
| Copilot+ PC | Non |
MÉMOIRE |
|
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
SUPPORT DE STOCKAGE |
|
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
GRAPHIQUE |
|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Oui |
AUDIO |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
CAMÉRA |
|
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
RÉSEAU |
|
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
CONNECTIVITÉ |
|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L'indice de réparabilité | 5.8 |
CLAVIER |
|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Gray |
LOGICIEL |
|
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764756428 |
BATTERIE |
|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,25 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 11,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 175 g |
PUISSANCE |
|
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Non |
SÉCURITÉ |
|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
DURABILITÉ |
|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
| Largeur | 400,7 mm |
| Profondeur | 257,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,07 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 598 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 2,96 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
DÉTAILS TECHNIQUES |
|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type d'adaptateur secteur fourni | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2026 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V