DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 150 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
ERGONOMIE |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
PUISSANCE |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2207270 |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 191 mm |
| Hauteur (support inclus) | 408 mm |
| Poids (avec support) | 3,2 kg |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 316 mm |
| Poids (sans support) | 280 g |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
| Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 412 mm |
| Poids du paquet | 4,95 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
DURABILITÉ |
|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
| Technologies spécifiques à la marque | SPLENDID |
ÉCRAN |
|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 150 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
ERGONOMIE |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
PUISSANCE |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2207270 |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 191 mm |
| Hauteur (support inclus) | 408 mm |
| Poids (avec support) | 3,2 kg |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 316 mm |
| Poids (sans support) | 280 g |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
| Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 412 mm |
| Poids du paquet | 4,95 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
DURABILITÉ |
|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
| Technologies spécifiques à la marque | SPLENDID |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V