DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 0,5 ms |
SmartResponse | 1 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 200 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 93% |
Couverture sRGB (max) | 126% |
Couverture NTSC (normale) | 113% |
Couverture Adobe RGB | 110% |
sRGB | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Charcoal |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique typique | 18,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 195 mm |
Hauteur (support inclus) | 433 mm |
Poids (avec support) | 3,38 kg |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 55 mm |
Hauteur (sans support) | 325 mm |
Poids (sans support) | 2,77 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 610 mm |
Profondeur du colis | 126 mm |
Hauteur du colis | 395 mm |
Poids du paquet | 5,51 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Manuel d'utilisation | Oui |
DURABILITÉ |
|
Conformité à la durabilité | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Faible décalage d'entrée | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 10 / 11 |
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
DONNÉES DE RECYCLAGE |
|
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 0,5 ms |
SmartResponse | 1 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 200 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 93% |
Couverture sRGB (max) | 126% |
Couverture NTSC (normale) | 113% |
Couverture Adobe RGB | 110% |
sRGB | Oui |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
MULTIMÉDIA |
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Charcoal |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
ERGONOMIE |
|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique typique | 18,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 195 mm |
Hauteur (support inclus) | 433 mm |
Poids (avec support) | 3,38 kg |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 55 mm |
Hauteur (sans support) | 325 mm |
Poids (sans support) | 2,77 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 610 mm |
Profondeur du colis | 126 mm |
Hauteur du colis | 395 mm |
Poids du paquet | 5,51 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Manuel d'utilisation | Oui |
DURABILITÉ |
|
Conformité à la durabilité | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Faible décalage d'entrée | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 10 / 11 |
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
DONNÉES DE RECYCLAGE |
|
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V