DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 420 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 0,95% |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Couverture NTSC (normale) | 88% |
| Couverture Adobe RGB | 92% |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Mode Jeu | Non |
| Modes Smart | RPG |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 |
MULTIMÉDIA |
|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
RÉSEAU |
|
| Ethernet/LAN | Non |
ERGONOMIE |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -15 - 15° |
| Pivotant | Non |
| Angle d'inclinaison | -3 - 13° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
PUISSANCE |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 119 kWh |
| Consommation électrique typique | 45,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
| Câbles inclus | DisplayPort, USB |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 1147,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 416,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 537,2 mm |
| Poids (avec support) | 16,7 kg |
| Largeur (sans support) | 114,8 cm |
| Profondeur (sans support) | 29,1 cm |
| Hauteur (sans support) | 36,4 cm |
| Poids (sans support) | 14,1 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
| Largeur du colis | 1265 mm |
| Profondeur du colis | 481 mm |
| Hauteur du colis | 366 mm |
| Poids du paquet | 22,6 kg |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
ÉCRAN |
|
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 420 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 0,95% |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Couverture NTSC (normale) | 88% |
| Couverture Adobe RGB | 92% |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Mode Jeu | Non |
| Modes Smart | RPG |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 |
MULTIMÉDIA |
|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
|
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
RÉSEAU |
|
| Ethernet/LAN | Non |
ERGONOMIE |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -15 - 15° |
| Pivotant | Non |
| Angle d'inclinaison | -3 - 13° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
PUISSANCE |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 119 kWh |
| Consommation électrique typique | 45,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
| Câbles inclus | DisplayPort, USB |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 1147,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 416,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 537,2 mm |
| Poids (avec support) | 16,7 kg |
| Largeur (sans support) | 114,8 cm |
| Profondeur (sans support) | 29,1 cm |
| Hauteur (sans support) | 36,4 cm |
| Poids (sans support) | 14,1 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
| Largeur du colis | 1265 mm |
| Profondeur du colis | 481 mm |
| Hauteur du colis | 366 mm |
| Poids du paquet | 22,6 kg |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2026 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V