DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 72% |
PROCESSEUR |
|
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5500U |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
MÉMOIRE |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
ECC | Non |
SUPPORT DE STOCKAGE |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
GRAPHIQUE |
|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
AUDIO |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Microphone intégré | Oui |
CAMÉRA |
|
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
RÉSEAU |
|
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
CONNECTIVITÉ |
|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pays d'origine | Chine |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
position de marché | Tous les jours |
Type de produit | PC All-in-One |
LOGICIEL |
|
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
|
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Maison |
PUISSANCE |
|
AC adaptateur puissance | 90 W |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 540,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 183,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 419 mm |
Poids (avec support) | 5,37 kg |
Largeur du colis | 641 mm |
Profondeur du colis | 277 mm |
Hauteur du colis | 525 mm |
Poids du paquet | 8,8 kg |
DURABILITÉ |
|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 72% |
PROCESSEUR |
|
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5500U |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
MÉMOIRE |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
ECC | Non |
SUPPORT DE STOCKAGE |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
GRAPHIQUE |
|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
AUDIO |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Microphone intégré | Oui |
CAMÉRA |
|
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
RÉSEAU |
|
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
CONNECTIVITÉ |
|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pays d'origine | Chine |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
position de marché | Tous les jours |
Type de produit | PC All-in-One |
LOGICIEL |
|
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
|
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Maison |
PUISSANCE |
|
AC adaptateur puissance | 90 W |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 540,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 183,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 419 mm |
Poids (avec support) | 5,37 kg |
Largeur du colis | 641 mm |
Profondeur du colis | 277 mm |
Hauteur du colis | 525 mm |
Poids du paquet | 8,8 kg |
DURABILITÉ |
|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V