DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type de panneau | VA |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Taux de contraste | 3000:1 |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran région visualisable HxV | 521,3 x 293,2 mm |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Diagonale d'écran (cm) | 59,8 cm |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Noir |
Épaisseur du verre | 1 mm |
Dureté de la surface | 7H |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Technologie écran tactile | Infrarouge |
Type d'écran tactile | Multi-utilisateur |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
HDCP | Oui |
Plug and Play | Oui |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Port tactile USB | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
ERGONOMIE |
|
Angle d'inclinaison | -25 - 95° |
Plateau inclinable | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 18 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
CERTIFICAT |
|
Certification | CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 571 mm |
Profondeur (support inclus) | 220,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 391 mm |
Poids (avec support) | 6 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 645 mm |
Profondeur du colis | 190 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
ÉCRAN |
|
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type de panneau | VA |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Taux de contraste | 3000:1 |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran région visualisable HxV | 521,3 x 293,2 mm |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Diagonale d'écran (cm) | 59,8 cm |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Noir |
Épaisseur du verre | 1 mm |
Dureté de la surface | 7H |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Technologie écran tactile | Infrarouge |
Type d'écran tactile | Multi-utilisateur |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
HDCP | Oui |
Plug and Play | Oui |
CONNECTIVITÉ |
|
Concentrateur USB intégré | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Port tactile USB | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
ERGONOMIE |
|
Angle d'inclinaison | -25 - 95° |
Plateau inclinable | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
PUISSANCE |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 18 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
CERTIFICAT |
|
Certification | CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur appareil (support inclus) | 571 mm |
Profondeur (support inclus) | 220,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 391 mm |
Poids (avec support) | 6 kg |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 645 mm |
Profondeur du colis | 190 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V