DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
VITESSE D'IMPRESSION |
|
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
COPIEUR |
|
Copier | Copie couleur |
NUMÉRISATION |
|
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
CARACTÉRISTIQUES |
|
Cycle de service (conseillé) | 200 - 1700 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE |
|
Nombre total de bacs d'alimentation | 2 |
Capacité d'alimentation totale | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
GESTION DU PAPIER |
|
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 10,C6,DL |
Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
Poids du support de bac papier | 65 - 255 g/m² |
CONNECTIVITÉ |
|
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
RÉSEAU |
|
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IPv4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IPv6 |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 22 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 8,6 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 388 mm |
Hauteur | 330 mm |
Poids | 11,9 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
VITESSE D'IMPRESSION |
|
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
COPIEUR |
|
Copier | Copie couleur |
NUMÉRISATION |
|
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
CARACTÉRISTIQUES |
|
Cycle de service (conseillé) | 200 - 1700 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE |
|
Nombre total de bacs d'alimentation | 2 |
Capacité d'alimentation totale | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
GESTION DU PAPIER |
|
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 10,C6,DL |
Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
Poids du support de bac papier | 65 - 255 g/m² |
CONNECTIVITÉ |
|
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
RÉSEAU |
|
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IPv4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IPv6 |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint |
DESIGN |
|
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
PUISSANCE |
|
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 22 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 8,6 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 388 mm |
Hauteur | 330 mm |
Poids | 11,9 kg |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V