DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
Le TravelMate Vero est un PC écologique qui ne sacrifie ni performances ni fonctionnalités. Grâce à cet ordinateur portable professionnel écologique conçu pour travailler au bureau ou à distance et à ses performances en matière de traitement, de sécurité et d'administration, votre entreprise agira pour la planète.
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, moins nocifs et plus sains pour la planète, nous utilisons 30 % de plastique PCR dans le châssis et le cadre, ainsi que 50 % dans nos touches. Nous sommes les premiers à proposer une solution intégrant complètement le PCR dans un ordinateur portable.
AFFICHAGE ET RÉSOLUTION |
|
Rapport de forme | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
Taille d'écran | 39,6 cm (15,6") |
Mode d'écran | Full HD |
Technologie HDCP compatible | Oui |
Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
Référence du contrôleur graphique | Iris Xe Graphics |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagé |
Type d'écran | LCD |
Technologie d'écran | Technologie IPS |
Technologie d'écran | ComfyView |
Technologie de rétroéclairage | LED |
APPAREILS INTÉGRÉS |
|
Microphone | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Appareil photo/Webcam | Oui |
Résolution vidéo caméra/webcam frontale | 1280 x 720 |
Nombre de microphones | 2 |
BASIC |
|
Type de produit | Ordinateur Portable |
Nombre de cellules | 3 Cellules |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
Mémoire standard | 16 Go |
Poids (approximatif) | 1,80 kg |
Couleur | Noir |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Vitesse du processeur | 2,50 GHz |
Type de processeur | Core i5 |
Taille d'écran | 39,6 cm (15,6") |
Marque | Acer |
Mode d'écran | Full HD |
Modéle de processeur | i5-1155G7 |
Cœur de processeur | Quad-core (4 cœurs) |
Fabricant du processeur | Intel |
Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
Référence du contrôleur graphique | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Oui |
Type de lecteur optique | Non |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagé |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
HDMI | Oui |
Puissance maximum de l'alimentation | 65 W |
Famille de produits | TravelMate Vero V15-51 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Nombre total de ports USB | 4 |
Clavier rétro-éclairage | Oui |
Capacité totale de disque SSD | 512 Go |
Plateforme du système d'expoitation | Windows |
Localisation du clavier | Français |
Génération de processeur | 11e génération |
USB Type-C | Oui |
CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE |
|
Composition chimique de la batterie | Lithium ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules | 3 Cellules |
Énergie de la batterie | 48 Wh |
Autonomie en lecture vidéo | 7 Heure(s) |
CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION |
|
Puissance maximum de l'alimentation | 65 W |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Type de produit | Ordinateur Portable |
Code fabricant | NX.VU2EF.002 |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.acer.fr |
Fabricant | Acer, Inc |
Modèle de produit | TMV15-51-554Q |
Nom de produit | Ordinateur Portable TravelMate Vero TMV15-51-554Q |
Gamme | TravelMate Vero |
Série de produit | V15-51 |
Marque | Acer |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
Poids (approximatif) | 1,80 kg |
Couleur | Noir |
Hauteur | 17,90 mm |
Largeur | 363,4 mm |
Profondeur | 238,5 mm |
DIVERS |
|
Contenu de l'emballage | |
INTERFACES/PORTS |
|
HDMI | Oui |
Réseau (RJ-45) | Oui |
Nombre total de ports USB | 4 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Port combo casque/mirophone | Oui |
USB Type-C | Oui |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
Nombre de ports USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
LOGICIELS |
|
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Plateforme du système d'expoitation | Windows |
MÉMOIRE |
|
Mémoire maximum | 16 Go |
Mémoire standard | 16 Go |
Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Configuration mémoire | 2 x 8GB |
PÉRIPHÉRIQUES DE SAISIE |
|
Clavier | Oui |
Type de périphérique de pointage | Pavé tactile |
Clavier rétro-éclairage | Oui |
Fonction TouchPad | Multi-point |
Localisation du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
PROCESSEUR |
|
Cache | 8 Mo |
Vitesse du processeur | 2,50 GHz |
Type de processeur | Core i5 |
Modéle de processeur | i5-1155G7 |
Cœur de processeur | Quad-core (4 cœurs) |
Traitement 64-bit | Oui |
Fabricant du processeur | Intel |
Velocité turbo maximale | 4,50 GHz |
Génération de processeur | 11e génération |
PROCESSEUR ET CHIPSET |
|
Cache | 8 Mo |
Vitesse du processeur | 2,50 GHz |
Type de processeur | Core i5 |
Modéle de processeur | i5-1155G7 |
Cœur de processeur | Quad-core (4 cœurs) |
Traitement 64-bit | Oui |
Fabricant du processeur | Intel |
Velocité turbo maximale | 4,50 GHz |
Génération de processeur | 11e génération |
RÉSEAU & COMMUNICATION |
|
Bluetooth | Oui |
Réseau sans-fil | Oui |
Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet |
STOCKAGE |
|
Type de lecteur optique | Non |
Boîtier SSD | PCI Express |
Configuration du disque SSD | 1 x 512GB |
Capacité totale de disque SSD | 512 Go |
Le TravelMate Vero est un PC écologique qui ne sacrifie ni performances ni fonctionnalités. Grâce à cet ordinateur portable professionnel écologique conçu pour travailler au bureau ou à distance et à ses performances en matière de traitement, de sécurité et d'administration, votre entreprise agira pour la planète.
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, moins nocifs et plus sains pour la planète, nous utilisons 30 % de plastique PCR dans le châssis et le cadre, ainsi que 50 % dans nos touches. Nous sommes les premiers à proposer une solution intégrant complètement le PCR dans un ordinateur portable.
AFFICHAGE ET RÉSOLUTION |
|
Rapport de forme | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
Taille d'écran | 39,6 cm (15,6") |
Mode d'écran | Full HD |
Technologie HDCP compatible | Oui |
Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
Référence du contrôleur graphique | Iris Xe Graphics |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagé |
Type d'écran | LCD |
Technologie d'écran | Technologie IPS |
Technologie d'écran | ComfyView |
Technologie de rétroéclairage | LED |
APPAREILS INTÉGRÉS |
|
Microphone | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Appareil photo/Webcam | Oui |
Résolution vidéo caméra/webcam frontale | 1280 x 720 |
Nombre de microphones | 2 |
BASIC |
|
Type de produit | Ordinateur Portable |
Nombre de cellules | 3 Cellules |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
Mémoire standard | 16 Go |
Poids (approximatif) | 1,80 kg |
Couleur | Noir |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Vitesse du processeur | 2,50 GHz |
Type de processeur | Core i5 |
Taille d'écran | 39,6 cm (15,6") |
Marque | Acer |
Mode d'écran | Full HD |
Modéle de processeur | i5-1155G7 |
Cœur de processeur | Quad-core (4 cœurs) |
Fabricant du processeur | Intel |
Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
Référence du contrôleur graphique | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Oui |
Type de lecteur optique | Non |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagé |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
HDMI | Oui |
Puissance maximum de l'alimentation | 65 W |
Famille de produits | TravelMate Vero V15-51 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Nombre total de ports USB | 4 |
Clavier rétro-éclairage | Oui |
Capacité totale de disque SSD | 512 Go |
Plateforme du système d'expoitation | Windows |
Localisation du clavier | Français |
Génération de processeur | 11e génération |
USB Type-C | Oui |
CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE |
|
Composition chimique de la batterie | Lithium ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules | 3 Cellules |
Énergie de la batterie | 48 Wh |
Autonomie en lecture vidéo | 7 Heure(s) |
CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION |
|
Puissance maximum de l'alimentation | 65 W |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
Type de produit | Ordinateur Portable |
Code fabricant | NX.VU2EF.002 |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.acer.fr |
Fabricant | Acer, Inc |
Modèle de produit | TMV15-51-554Q |
Nom de produit | Ordinateur Portable TravelMate Vero TMV15-51-554Q |
Gamme | TravelMate Vero |
Série de produit | V15-51 |
Marque | Acer |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
Poids (approximatif) | 1,80 kg |
Couleur | Noir |
Hauteur | 17,90 mm |
Largeur | 363,4 mm |
Profondeur | 238,5 mm |
DIVERS |
|
Contenu de l'emballage | |
INTERFACES/PORTS |
|
HDMI | Oui |
Réseau (RJ-45) | Oui |
Nombre total de ports USB | 4 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Port combo casque/mirophone | Oui |
USB Type-C | Oui |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
Nombre de ports USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
LOGICIELS |
|
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Plateforme du système d'expoitation | Windows |
MÉMOIRE |
|
Mémoire maximum | 16 Go |
Mémoire standard | 16 Go |
Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Configuration mémoire | 2 x 8GB |
PÉRIPHÉRIQUES DE SAISIE |
|
Clavier | Oui |
Type de périphérique de pointage | Pavé tactile |
Clavier rétro-éclairage | Oui |
Fonction TouchPad | Multi-point |
Localisation du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
PROCESSEUR |
|
Cache | 8 Mo |
Vitesse du processeur | 2,50 GHz |
Type de processeur | Core i5 |
Modéle de processeur | i5-1155G7 |
Cœur de processeur | Quad-core (4 cœurs) |
Traitement 64-bit | Oui |
Fabricant du processeur | Intel |
Velocité turbo maximale | 4,50 GHz |
Génération de processeur | 11e génération |
PROCESSEUR ET CHIPSET |
|
Cache | 8 Mo |
Vitesse du processeur | 2,50 GHz |
Type de processeur | Core i5 |
Modéle de processeur | i5-1155G7 |
Cœur de processeur | Quad-core (4 cœurs) |
Traitement 64-bit | Oui |
Fabricant du processeur | Intel |
Velocité turbo maximale | 4,50 GHz |
Génération de processeur | 11e génération |
RÉSEAU & COMMUNICATION |
|
Bluetooth | Oui |
Réseau sans-fil | Oui |
Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet |
STOCKAGE |
|
Type de lecteur optique | Non |
Boîtier SSD | PCI Express |
Configuration du disque SSD | 1 x 512GB |
Capacité totale de disque SSD | 512 Go |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2025 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V