DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
BASIC |
|
|---|---|
| Interface hôte | USB |
| Type de produit | Périphérique multi-écrans |
| Plateforme compatible | PC |
| Facteur de forme | Externe |
| Fonctions | Capture Vidéo |
| Fonctions | MultiView |
| Résolution maximum | 1600 x 1200 |
| Marque | StarTech.com |
| VGA | Oui |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
| Type de produit | Périphérique multi-écrans |
| Code fabricant | USB2VGAE2 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.startech.com |
| Fabricant | StarTech.com |
| Modèle de produit | USB2VGAE2 |
| Nom de produit | Périphérique Multi Ecrans USB2VGAE2 |
| Marque | StarTech.com |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
| Poids (approximatif) | 79,4 g |
| Couleur | Gris |
| Facteur de forme | Externe |
| Longueur | 76,2 mm |
| Hauteur | 50,8 mm |
| Largeur | 43,2 mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|
| Plateforme compatible | PC |
| Fonctions | MultiView |
| Fonctions | Capture Vidéo |
| Résolution maximum | 1600 x 1200 |
DIVERS |
|
| Informations complémentaires | <li>Performances optimales à 1440x900 (prise en charge de résolutions plus élevées) ; idéal pour une utilisation avec des moniteurs VGA de 17" à 19" ou de tailles plus petites.</li><li>Compatible avec des ordinateurs portables et de bureau.</li><li>Adaptateur d'alimentation non requis.</li><li>Inclut un logiciel simple à utiliser qui permet la gestion de plusieurs écrans et la détection EDID du moniteur, offrant une meilleure compatibilité avec les écrans VGA.</li><li>Simplicité de l'installation.</li> |
| Certifications et normes | <ul><li>CE</li><li>FCC</li></ul> |
| Configuration minimum requise | <p><b>Système d'exploitation:</b></p><ul><li>Microsoft Windows 2000</li><li>Microsoft - Windows XP SP2 32bit</li><li>Microsoft Windows Vista 32/64-bit</li></ul> |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
GARANTIE |
|
| Garantie Limitée | 2 an(s) |
INTERFACES/PORTS |
|
| Interface hôte | USB |
| VGA | Oui |
MÉMOIRE |
|
| Mémoire standard | 16 Mo |
| Technologie de mémoire | SDRAM |
BASIC |
|
|---|---|
| Interface hôte | USB |
| Type de produit | Périphérique multi-écrans |
| Plateforme compatible | PC |
| Facteur de forme | Externe |
| Fonctions | Capture Vidéo |
| Fonctions | MultiView |
| Résolution maximum | 1600 x 1200 |
| Marque | StarTech.com |
| VGA | Oui |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
| Type de produit | Périphérique multi-écrans |
| Code fabricant | USB2VGAE2 |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.startech.com |
| Fabricant | StarTech.com |
| Modèle de produit | USB2VGAE2 |
| Nom de produit | Périphérique Multi Ecrans USB2VGAE2 |
| Marque | StarTech.com |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
| Poids (approximatif) | 79,4 g |
| Couleur | Gris |
| Facteur de forme | Externe |
| Longueur | 76,2 mm |
| Hauteur | 50,8 mm |
| Largeur | 43,2 mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|
| Plateforme compatible | PC |
| Fonctions | MultiView |
| Fonctions | Capture Vidéo |
| Résolution maximum | 1600 x 1200 |
DIVERS |
|
| Informations complémentaires | <li>Performances optimales à 1440x900 (prise en charge de résolutions plus élevées) ; idéal pour une utilisation avec des moniteurs VGA de 17" à 19" ou de tailles plus petites.</li><li>Compatible avec des ordinateurs portables et de bureau.</li><li>Adaptateur d'alimentation non requis.</li><li>Inclut un logiciel simple à utiliser qui permet la gestion de plusieurs écrans et la détection EDID du moniteur, offrant une meilleure compatibilité avec les écrans VGA.</li><li>Simplicité de l'installation.</li> |
| Certifications et normes | <ul><li>CE</li><li>FCC</li></ul> |
| Configuration minimum requise | <p><b>Système d'exploitation:</b></p><ul><li>Microsoft Windows 2000</li><li>Microsoft - Windows XP SP2 32bit</li><li>Microsoft Windows Vista 32/64-bit</li></ul> |
| Conforme aux normes TAA | Oui |
GARANTIE |
|
| Garantie Limitée | 2 an(s) |
INTERFACES/PORTS |
|
| Interface hôte | USB |
| VGA | Oui |
MÉMOIRE |
|
| Mémoire standard | 16 Mo |
| Technologie de mémoire | SDRAM |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2026 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V