DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
DATAO Informatique | 67250 - SCHOENENBOURG | FRANCE | 06.14.86.04.15 | contact@datao.fr
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Type de produit | Casque |
Style de casque portable | Arceau |
Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels |
Type de casque | Binaural |
Couleur du produit | Noir |
Touches de fonctionnement | Appairage Bluetooth, Multi-clés, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + |
Commande de volume | Bouton |
Longueur de câble | 1,2 m |
Câble amovible | Oui |
Voyants | Oui |
Plug and Play | Non |
Pays d'origine | Chine |
Certification | MS Team |
CONNECTIVITÉ |
|
Technologie de connectivité | Sans fil |
Connectivité USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Bluetooth | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP,PBAP,SPP |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Portée du routeur sans fil | 30 m |
CASQUES/ECOUTEURS |
|
Puissance d'entrée maximale | 30 mW |
Couplage auriculaire | Supra-aural |
Système acoustique | Fermé |
Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz |
Sensibilité du casque | 117 dB |
Unité de lecture | 4 cm |
Réduction du bruit | Oui |
MICROPHONE |
|
Type de microphone | Boom |
Fréquence du microphone | 100 - 8000 Hz |
Sensibilité du microphone | -26 dB |
Microphone pliable | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
BATTERIE |
|
Fonctionne sur piles | Oui |
Type de batterie | Batterie intégré |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomie maximum de la batterie | 37 h |
Lecture audio en continu | 37 h |
Temps de communication | 35 h |
Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
Chargement rapide | Oui |
Temps de chargement rapide | 15 min |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Système mobile supporté | Android, iOS |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | -10 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -5 - 45 °C |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 157 mm |
Profondeur | 60,5 mm |
Hauteur | 186 mm |
Poids | 176,4 g |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 188,5 mm |
Profondeur du colis | 103,5 mm |
Hauteur du colis | 250 mm |
Poids du paquet | 780,8 g |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Chargeur | Oui |
Récepteur inclus | Oui |
Câbles inclus | USB |
Étui | Oui |
Quantité | 1 |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Largeur du carton principal | 40 cm |
Longueur du carton principal | 33 cm |
Hauteur du carton principal | 27,5 cm |
Poids du carton principal | 5,42 kg |
Quantité par carton principal | 6 pièce(s) |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
|
Type de produit | Casque |
Style de casque portable | Arceau |
Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels |
Type de casque | Binaural |
Couleur du produit | Noir |
Touches de fonctionnement | Appairage Bluetooth, Multi-clés, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + |
Commande de volume | Bouton |
Longueur de câble | 1,2 m |
Câble amovible | Oui |
Voyants | Oui |
Plug and Play | Non |
Pays d'origine | Chine |
Certification | MS Team |
CONNECTIVITÉ |
|
Technologie de connectivité | Sans fil |
Connectivité USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Bluetooth | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP,PBAP,SPP |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Portée du routeur sans fil | 30 m |
CASQUES/ECOUTEURS |
|
Puissance d'entrée maximale | 30 mW |
Couplage auriculaire | Supra-aural |
Système acoustique | Fermé |
Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz |
Sensibilité du casque | 117 dB |
Unité de lecture | 4 cm |
Réduction du bruit | Oui |
MICROPHONE |
|
Type de microphone | Boom |
Fréquence du microphone | 100 - 8000 Hz |
Sensibilité du microphone | -26 dB |
Microphone pliable | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
BATTERIE |
|
Fonctionne sur piles | Oui |
Type de batterie | Batterie intégré |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomie maximum de la batterie | 37 h |
Lecture audio en continu | 37 h |
Temps de communication | 35 h |
Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
Chargement rapide | Oui |
Temps de chargement rapide | 15 min |
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME |
|
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Système mobile supporté | Android, iOS |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
|
Température d'opération | -10 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -5 - 45 °C |
POIDS ET DIMENSIONS |
|
Largeur | 157 mm |
Profondeur | 60,5 mm |
Hauteur | 186 mm |
Poids | 176,4 g |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
|
Largeur du colis | 188,5 mm |
Profondeur du colis | 103,5 mm |
Hauteur du colis | 250 mm |
Poids du paquet | 780,8 g |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
|
Chargeur | Oui |
Récepteur inclus | Oui |
Câbles inclus | USB |
Étui | Oui |
Quantité | 1 |
DONNÉES LOGISTIQUES |
|
Largeur du carton principal | 40 cm |
Longueur du carton principal | 33 cm |
Hauteur du carton principal | 27,5 cm |
Poids du carton principal | 5,42 kg |
Quantité par carton principal | 6 pièce(s) |
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler en nous contactant afin que nous puissions corriger ces informations. Photos non contractuelles.
Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués par téléphone ou par email.
Les déplacements sont uniquements sur rendez-vous.
© Copyright 2024 DATAO. Tous droits réservés. || Conception : datao.fr
Mentions Légales || Politique de confidentialité || C.G.V